全日本大会支部予選 ベスト4 |
準決勝 | vs日野ウイングス | 0-7 | ● |
三決 | vs日野バックス | 4-6 | ● | |
市民大会兼春季大会 ベスト4 |
準決勝 | vs日野ウイングス | 不戦敗 | ● |
三決 | vs東光寺少年野球クラブ | 3-4 | ● | |
朝日ルーキーカップ新人戦 3位 |
1回戦 | vs日野ウイングス | 不戦勝 | 〇 |
準決勝 | vsテックジュニア | 2-5 | ● | |
三決 | vs日野バックス | 12-2 | 〇 | |
秋季大会 | 1回戦 | vsテックジュニアA | 2-5 | ● |
学童少年交流戦 | B | vsテックジュニアB | 1-3 | ● |
A | vs東光寺少年野球クラブB | 5-10 | ● | |
A | vs日野バックスA | 0-11 | ● | |
B | vs日野バックスB | 8-2 | 〇 | |
A | vs日野ウイングスA | 4-10 | ● | |
B | vs日野ウイングスB | 2-2 | △ | |
多摩川教育リーグトーナメント | 1回戦 | vsテックジュニア | 不戦敗 | ● |
敗者戦 | vs日野バックス | 4-2 | 〇 | |
多摩川教育リーグ |
vsテックジュニア | 0-4 | ● | |
vs日野ウイングス | 0-3 | ● | ||
vs八王子武蔵 | 5-8 | ● | ||
練習試合 | 7/3 | vsユニバースベースボールクラブ(西東京市) | 5-3 | 〇 |
8/7 | vsNEXTbaseballclub(調布市) | 10-4 | 〇 | |
8/28 | vs多摩俱楽部(多摩市) | 3-2 | 〇 | |
9/4 | vs横浜ブレイヴ(横浜市) | 5-5 | △ | |
9/4 | vs横浜ブレイヴ(横浜市) | 5-9 | ● | |
10/16 | vs町田レッドファイヤーズ(町田市) | 0-13 | ● | |
10/16 | vs町田レッドファイヤーズ(町田市) | 1-2x | ● | |
11/6 | vs多摩市立多摩中学校(多摩市) | 3-10 | ● |
11月20日(日)学童少年交流戦 【万願寺中央】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
日野ウイングスB |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 2 | 2 | |
百草台フェニックスB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
投手 | 武田 丸山 | |||||||
捕手 | 下地 武田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 高橋 |
11月20日(日)学童少年交流戦 【万願寺中央】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
日野ウイングスA |
0 |
3 |
1 |
4 | 2 | 10 | ||
百草台フェニックスA | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
投手 | 渡辺 井出 木下 | |||||||
捕手 | 小久保 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
11月13日(日)学童少年交流戦 【万願寺中央】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
日野バックスB |
0 |
1 |
0 |
0 | 1 | 2 | ||
百草台フェニックスB | 3 | 0 | 3 | 0 | 2x | 8 | ||
投手 | 武田 田中 | |||||||
捕手 | 下地 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 武田2 高橋 |
11月13日(日)学童少年交流戦 【万願寺中央】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックスA |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | |||
日野バックスA | 7 | 2 | 2 | x | 11 | |||
投手 | 水野 浅田 渡辺 | |||||||
捕手 | 竹山 小久保 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
11月6日(日)練習試合 【多摩市立多摩中学校】 |
||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
百草台フェニックス |
0 |
0 |
0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
多摩市立多摩中学校 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 10 |
投手 | 石ヶ森 田中 | |||||||||
捕手 | 池田 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 向山 小久保 |
11月6日(日)学童少年交流戦 【多摩川グランドA】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックスA |
0 |
0 |
5 |
0 | 0 | 5 | ||
東光寺少年野球クラブB | 0 | 4 | 0 | 2 | 4x | 10 | ||
投手 | 木ノ下 井出 石ヶ森 | |||||||
捕手 | 竹山 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | 山鹿 | |||||||
二塁打 | 山鹿 |
11月6日(日)学童少年交流戦 【多摩川グランドA】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
テックジュニアB |
0 |
0 |
0 |
1 | 1 | 1 | 3 | |
百草台フェニックスB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
投手 | 小久保 向山 田中 | |||||||
捕手 | 下地 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 小久保 向山2 |
10月16日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
0 |
0 |
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
町田レッドファイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 2x |
投手 | 渡辺 石ヶ森 | |||||||
捕手 | 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 向山 |
10月16日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
町田レッドファイヤーズ |
8 |
0 |
3 |
0 | 1 | 1 | 13 | |
百草台フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投手 | 武田 丸山 田中 | |||||||
捕手 | 下地 武田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
10月2日(日)秋季大会1回戦 【万願寺中央】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
テックジュニアA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | x | 5 |
投手 | 武田 池田 | |||||||
捕手 | 池田 武田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 池田 |
9月4日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
横浜ブレイヴ |
0 |
9 |
0 |
0 | 0 | 9 | ||
百草台フェニックス | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
投手 | 田中 石ヶ森 向山 | |||||||
捕手 | 山鹿 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 武田 |
9月4日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
0 |
0 |
0 |
0 | 5 | 5 | ||
横浜ブレイヴ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
投手 | 渡辺 田中 | |||||||
捕手 | 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | 森谷 | |||||||
二塁打 |
8月28日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
0 |
0 |
2 |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
多摩俱楽部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
投手 | 武田 | |||||||
捕手 | 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 武田 |
8月14日(日)朝日ルーキーカップ新人戦三位決定戦 【万願寺中央】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
3 |
2 |
4 |
3 | 12 | |||
日野バックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
投手 | 渡辺 | |||||||
捕手 | 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 森谷 |
8月11日(祝)朝日ルーキーカップ新人戦準決勝 【万願寺中央】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
0 |
0 |
1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
テックジュニア | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 5 |
投手 | 武田 | |||||||
捕手 | 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 森谷 石ヶ森 |
8月7日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
1 |
1 |
2 |
6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
NEXTbaseballclub | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
投手 | 武田 田中 石ヶ森 川合 渡辺 向山 | |||||||
捕手 | 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | 高橋 武田 | |||||||
二塁打 | 田中 |
7月3日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
0 |
4 |
0 |
0 | 1 | 0 | 5 | |
ユニバースベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
投手 | 武田 田中 | |||||||
捕手 | 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | 山鹿 | |||||||
二塁打 | 浅田 石ヶ森 向山 |
6月6日(日)市民大会兼春季大会三位決定戦 【万願寺中央】※途中棄権不戦敗 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
2 |
0 |
0 |
0 | 0 | 1x | 3 | |
東光寺少年野球クラブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
投手 | 武田 | |||||||
捕手 | 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 池田2 向山 武田 |
5月4日(日)多摩川教育リーグトーナメント敗者戦 【万願寺中央】 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
0 |
3 |
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
日野バックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
投手 | 向山 田中 | |||||||
捕手 | 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
4月24日(日)多摩川教育リーグ 【東光寺グランド】 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
八王子武蔵 |
3 |
3 |
1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
百草台フェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
投手 | 池田 田中 宗宮 | |||||||
捕手 | 山鹿 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 池田 |
4月17日(日)多摩川教育リーグ 【東光寺グランド】 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
日野ウイングス |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
百草台フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手 | 渡辺 武田 | |||||||
捕手 | 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
4月10日(日)多摩川教育リーグ 【東光寺グランド】 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テックジュニア | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 4 |
投手 | 渡辺 宗宮 | |||||||
捕手 | 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
3月27日(日)全日本大会支部予選三位決定戦 【万願寺中央】 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
0 |
0 |
1 |
0 | 1 | 2 | 4 | |
日野バックス | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | x | 6 | |
投手 | 小宮 武田 向山 | |||||||
捕手 | 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
3月20日(日)全日本大会支部予選 【万願寺中央】 | ||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | ||
日野ウイングス | 4 | 3 | 0 | 0 | x | 7 | ||
投手 | 武田 向山 | |||||||
捕手 | 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | 丸山 | |||||||
二塁打 |