全日本大会支部予選 |
1回戦 | vs日野ウイングス | 2-3 | ● |
市民大会兼春季大会 3位 |
1回戦 | vsテックジュニアR | 4-2 | 〇 |
準決勝 | vs日野ウイングス | 0-1 | ● | |
三決 | vs東光寺少年野球クラブ | 不戦勝 | 〇 | |
朝日ルーキーカップ新人戦 3位 |
準決勝 | vsテックジュニア | 4-8 | ● |
三決 | vsテックジュニアR | 6-4 | 〇 | |
日野市秋季大会 | 1回戦 | vs日野ウイングス | 4-5x | ● |
学童少年交流大会 | vs日野ウイングスA | 13-3 | 〇 | |
vs日野ウイングスB | 1-6 | ● | ||
vsテックジュニアA | 3-2 | 〇 | ||
vsテックジュニアB | 0-7 | ● | ||
多摩川教育リーグ |
vs日野ウイングスA | 3-7 | ● | |
vs日野ウイングスB | 5-5 | △ | ||
vsテックジュニアB | 4-2 | 〇 | ||
vs八王子武蔵 | 1-5 | ● | ||
vsテックジュニア | 2-4 | ● | ||
練習試合
|
vs多摩市立多摩中学校 | 0-10 | ● | |
vs多摩市立多摩中学校 | 0-14 | ● | ||
vs日野バックス | 1-12 | ● | ||
vs立正大立正中 | 1-2 | ● | ||
vs日野ウイングス | 1-5 | ● | ||
vs日野ウイングス | 10-0 | 〇 | ||
vs町田レッドファイヤーズ | 0-2 | ● | ||
vs町田レッドファイヤーズ | 3-0 | 〇 | ||
新チーム | vs小平クラブ | 5-5 | △ | |
vs小平クラブ | 1-0 | 〇 | ||
vs東京ヴェルディバンバータ | 6-5 | 〇 | ||
vs東京ヴェルディバンバータ | 4-0 | 〇 | ||
vs東京インディペンデンツ | 10-1 | 〇 | ||
vs東京インディペンデンツ | 13-3 | 〇 | ||
vs小金井市立南中学校 | 5-6 | ● | ||
vs小金井市立南中学校 | 3-1 | 〇 | ||
vs東京インディペンデンツ | 2-3 | ● | ||
vs東京インディペンデンツ | 8-5 | 〇 | ||
vs佼成学園中学校 | 3-12 | ● | ||
vs佼成学園中学校 | 5-9 | ● | ||
vs明星中学校 | 5-0 | 〇 | ||
vs明星中学校 | 6-6 | △ |
12月24日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
明星中学校 |
1 |
0 |
1 |
3 | 1 | 6 | ||
百草台フェニックス | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
投手 | 大川 義続 田中 | |||||||
捕手 | 近藤 石ヶ森 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
12月24日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
明星中学校 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百草台フェニックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 5 |
投手 | 渡辺 近藤 | |||||||
捕手 | 下地 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 近藤2 |
12月10日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
1 |
0 |
2 |
0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
佼成学園中学校 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | x | 9 |
投手 | 田中 石ヶ森 | |||||||
捕手 | 山鹿 | |||||||
本塁打 | 近藤 | |||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 近藤2 |
12月10日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
佼成学園中学校 |
1 |
1 |
4 |
4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
百草台フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
投手 | 大川 近藤 | |||||||
捕手 | 下地 | |||||||
本塁打 | 近藤 | |||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 近藤 大関 |
11月19日(日)学童少年交流大会 【多摩川グランドB】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックスB |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | ||
テックジュニアB | 0 | 1 | 0 | 1 | 5x | 7 | ||
投手 | 大川 川嶋 | |||||||
捕手 | 山鹿 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
11月19日(日)学童少年交流大会 【多摩川グランドA】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
テックジュニアA |
0 |
0 |
0 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
百草台フェニックスA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | |
投手 | 渡辺 近藤 | |||||||
捕手 | 下地 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 近藤 |
11月19日(日)学童少年交流大会 【多摩川グランドB】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
日野ウイングスB |
0 |
0 |
1 |
2 | 0 | 3 | 6 | |
百草台フェニックスB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
投手 | 田中 三浦 | |||||||
捕手 | 山鹿 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
11月19日(日)学童少年交流大会 【多摩川グランドA】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
日野ウイングスA |
1 |
1 |
0 |
1 | 3 | |||
百草台フェニックスA | 8 | 0 | 0 | 5x | 13 | |||
投手 | 近藤 金山 | |||||||
捕手 | 下地 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 金山 |
11月12日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
3 |
2 |
0 |
0 | 2 | 1 | 8 | |
東京インディペンデンツ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
投手 | 大川 川嶋 田中 | |||||||
捕手 | 山鹿 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 石ヶ森 川嶋 |
11月12日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
東京インディペンデンツ |
1 |
0 |
0 |
0 | 2 | 0 | 3 | |
百草台フェニックス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
投手 | 渡辺 近藤 | |||||||
捕手 | 下地 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
11月5日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
1 |
0 |
0 |
2 | 0 | 0 | 3 | |
小金井市立南中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
投手 | 石ヶ森 川嶋 大関 | |||||||
捕手 | 山鹿 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | 大関 | |||||||
二塁打 |
11月5日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小金井市立南中学校 |
0 |
0 |
0 |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
百草台フェニックス | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
投手 | 近藤 渡辺 | |||||||
捕手 | 下地 | |||||||
本塁打 | 近藤 | |||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 近藤 |
10月29日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
5 |
4 |
0 |
4 | 13 | |||
東京インディペンデンツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
投手 | 大川 近藤 | |||||||
捕手 | 川嶋 下地 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 大川 |
10月29日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
東京インディペンデンツ |
0 |
0 |
0 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
百草台フェニックス | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | x | 10 | |
投手 | 渡辺 | |||||||
捕手 | 下地 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 近藤 |
10月22日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
東京ヴェルディバンバータ |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | |||
百草台フェニックス | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
投手 | 長谷川 田中 | |||||||
捕手 | 山鹿 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | 山鹿 | |||||||
二塁打 |
10月22日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
2 |
0 |
4 |
0 | 0 | 0 | 6 | |
東京ヴェルディバンバータ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
投手 | 渡辺 近藤 渡辺 | |||||||
捕手 | 下地 | |||||||
本塁打 | 近藤 | |||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
10月8日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
0 |
0 |
0 |
1 | 1 | |||
小平クラブ | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
投手 | 渡辺 田中 | |||||||
捕手 | 川嶋 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 渡辺 義克 |
10月8日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
小平クラブ |
1 |
1 |
2 |
1 | 0 | 5 | ||
百草台フェニックス | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
投手 | 近藤 渡辺 | |||||||
捕手 | 山鹿 下地 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 渡辺 下地 |
10月1日(日)日野市秋季大会1回戦 【万願寺中央】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
1 |
0 |
3 |
0 | 0 | 0 | 4 | |
日野ウイングス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3x | 5x | |
投手 | 武田 近藤 | |||||||
捕手 | 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 近藤2 |
9月18日(祝)練習試合 【三輪みどり山球場】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
町田レッドファイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 |
投手 | 池田 近藤 | |||||||
捕手 | 武田 下地 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
9月17日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
6 |
3 |
1 |
10 | ||||
日野ウイングス | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投手 | 武田 | |||||||
捕手 | 下地 | |||||||
本塁打 | 高橋 向山 | |||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 近藤 武田 田中 |
9月17日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
日野ウイングス |
1 |
4 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
百草台フェニックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手 | 渡辺 近藤 | |||||||
捕手 | 山鹿 下地 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 近藤 |
9月3日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
1 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日野バックス | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
投手 | 渡辺 近藤 | |||||||
捕手 | 山鹿 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
8月13日(日)朝日ルーキーカップ新人戦三位決定戦 【万願寺中央】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台・バックス |
0 |
0 |
0 |
4 | 2 | 0 | 6 | |
テックジュニアR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x | 4 | |
投手 | 足沢 渡辺 足沢 | |||||||
捕手 | 石井 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 坂口 足沢 |
7月9日(日)練習試合 【日野三中】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日野バックス | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | x | 12 |
投手 | 渡辺 石ヶ森 | |||||||
捕手 | 山鹿 | |||||||
本塁打 | 高橋 | |||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
5月20日(日)教育リーグ 【東光寺グランド】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
テックジュニア |
1 |
0 |
3 |
0 | 0 | 0 | 4 | |
百草台フェニックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
投手 | 三浦 小久保 | |||||||
捕手 | 小久保 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | 池田 | |||||||
二塁打 | 池田 |
5月14日(日)市民大会兼春季大会準決勝 【万願寺中央】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
日野ウイングス |
0 |
0 |
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
百草台フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手 | 武田 | |||||||
捕手 | 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 池田 |
5月5日(祝)多摩川教育リーグ 【万願寺中央】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
八王子武蔵 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
x |
5 |
投手 | 渡辺 | |||||||
捕手 | 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
5月4日(祝)多摩川教育リーグ 【万願寺中央】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
1 |
0 |
1 |
0 | 0 | 2 | 4 | |
テックジュニアB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
投手 | 池田 渡辺 | |||||||
捕手 | 武田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 | 向山 武田 |
5月3日(祝)多摩川教育リーグ 【万願寺中央】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
日野ウイングスB |
0 |
2 |
0 |
1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
百草台フェニックス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
投手 | 武田 田中 | |||||||
捕手 | 山鹿 武田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | 武田 | |||||||
二塁打 |
4月23日(日)多摩川教育リーグ 【東光寺グランド】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
日野ウイングスA |
1 |
0 |
0 |
1 | 4 | 1 | 7 | |
百草台フェニックス | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
投手 | 池田 三浦 田中 | |||||||
捕手 | 小久保 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
4月16日(日)市民大会兼春季大会1回戦 【万願寺中央】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
1 |
0 |
0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
テックジュニアR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投手 | 武田 | |||||||
捕手 | 池田 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
3月19日(日)練習試合 【多摩市立多摩中学校】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
多摩中学校 |
5 |
7 |
2 |
14 | ||||
百草台フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投手 | 石ヶ森 大塚 | |||||||
捕手 | 山鹿 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
3月19日(日)練習試合 【多摩市立多摩中学校】 |
||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
百草台フェニックス |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
多摩中学校 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
投手 | 田中 切刀 石ヶ森 | |||||||
捕手 | 山鹿 | |||||||
本塁打 | ||||||||
三塁打 | ||||||||
二塁打 |
3月12日(日)全日本大会予選1回戦 【万願寺中央】 |
|||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
百草台フェニックス |
0 |
1 |
0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
日野ウイングス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1x | 3 |
投手 | 武田 池田 | ||||||||
捕手 | 小久保 | ||||||||
本塁打 | 丸山 | ||||||||
三塁打 | |||||||||
二塁打 |